HB-501管道清洗劑
簡(jiǎn)介:
HB-501鋅合金水基脫脂清洗劑適用于各種設(shè)備的管道的清洗脫脂,具有良好的清洗油污和銹垢的性能,對(duì)清洗后的管道有較好的防銹作用;不含鉻、磷、亞硝酸鹽,無任何不良作用,通過SGS認(rèn)證,符合歐盟ROHS要求,屬環(huán)保型水溶性清洗劑。
特點(diǎn):
1.對(duì)油污和銹垢具有良好的清洗脫脂性能。
2.無燃燒性;無毒,不含亞硝酸鹽,使用安全,不污染環(huán)境。
3.清洗脫脂過程中對(duì)管道無損傷,洗后的管道有較好的防銹性能。
技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 外觀 | 無色、微黃色到深棕色透明液體;在溫度低于20.0℃時(shí)有少量析出物(加熱后溶解) | 目測(cè) |
2 | 氣味 | 表面活性劑輕微的氣味 | 感觀 |
3 | pH wt 3% | 10.0-13.0 | 用蒸餾水或去離子水配制,靜止2h后用pH計(jì)測(cè) |
4 | 總堿度(點(diǎn)) wt 3% | 6.0?12.0 | 用蒸餾水或去離子水配制,滴定法測(cè)定。 ① |
5 | 消泡性:wt 3%(30±2)℃ 10min殘留泡沫高度 | ≤30mm | 參考JB/T4323.2-1999 第10項(xiàng) |
6 | 凈洗力(45#鋼試片)wt 3% 65.0±2℃ | ≥90% | 參考JB/T4323.2-1999 第6項(xiàng) |
7 | 腐蝕性試驗(yàn) 濃 度:wt 3% 溫 度:(90±2)℃ 時(shí) 間:2h |
45#鋼 0級(jí) | 參考 HB 5227-82 第1項(xiàng)和第4項(xiàng) |
8 | 使用方法:
濃 度:wt3-5% 溫 度:40-65℃ 時(shí) 間:1-5min | 噴淋、超聲波;在使用的過程中適量的添加: 具體濃度視零件清洗技術(shù)要求定 具體溫度視零件清洗技術(shù)要求定 具體時(shí)間視零件清洗技術(shù)要求定 |
|
10 | 毒性 | 無毒、不燃、不含亞硝酸鹽等有害物,符合ROHS要求,有SGS檢測(cè)證書。 |
|
11 | 保質(zhì)期 | 1年 | 儲(chǔ)存于陰涼干燥處 |
可提供證書:SGS、MSDS(產(chǎn)品安全數(shù)據(jù)報(bào)告)
儲(chǔ)存:儲(chǔ)存于陰涼干燥處,防止陽光直射。
包裝規(guī)格:200Kg包裝 25Kg塑料桶